
工程名稱 | 工程地點 | 完工時間 | 涂裝面積(萬/M2) | 產品(pin)型(xing)號 |
奧運鳥巢 | 北京 | 2007.10 | 26.8 | ZB-04-603氟碳金屬漆 |
長沙四醫院 | 長沙 | 正在施中 | 1 | ZB-04-604單(dan)組份氟碳漆 |
長沙冰雪世界鋼結構 | 長沙 | 2019.9 | 4 | ZB-04-401鋼結構氟(fu)碳漆 |
長沙林科大外墻 | 長沙 | 2019.10 | 1.2 | ZB-04-603氟碳(tan)金屬漆 |
長沙(sha)南站(zhan)武(wu)廣場站(zhan)臺綜合維(wei)修整治工程 | 長沙 | 2019.10 | 1 | ZB-04-601建筑外墻氟碳漆(qi) |
梅溪青秀 | 長沙 | 2019.7 | 6 | 真石漆、水包沙 |
張家界高鐵站鋼結構 | 張家界 | 2019.8 | 0.5 | ZB-04-401鋼(gang)結構氟碳(tan)漆 |
長沙桔洲公園護欄 | 長沙 | 2018.10 | 1萬5千米 | ZB-04-401鋼結構氟碳漆 |
邵陽桂花大橋 | 邵陽 | 2017.9 | 2.6 | ZB-04-601建(jian)筑(zhu)外墻氟碳漆 |
長沙(sha)國際會展(zhan)中(zhong)心鋼結構(gou) | 長沙 | 2016.11 | 2.6 | ZB-04-401鋼結構氟碳漆 |
長沙武(wu)廣(guang)高鐵站東廣(guang)場鋼結構 | 長沙 | 2016.3 | 0.5 | ZB-04-401鋼結構氟碳漆(qi) |
柳州三門江大橋 | 柳州 | 2018.5 | 5 | ZB-08-701水(shui)性超強(qiang)純丙烯酸漆 |
寧鄉縣人民醫院翻新 | 寧鄉 | 2018.6 | 6 | ZB-04-604單(dan)組份氟碳漆 |
湖南湘雅醫院內墻翻新(xin) | 長沙 | 2017-2018 | 17 | ZB-N777-06內墻醫院專用漆 |
成都東坡印象 | 成都 | 2019.5 | 6 | ZB-04-601氟(fu)碳漆 |
成都東坡里 | 成都 | 2018.12 | 3 | ZB-W777-51水性氟(fu)碳(tan) |
沅陵酉水大橋 | 懷化 | 2016.12 | 3 | ZB-08-701水性超強(qiang)純丙烯酸漆 |
南寧青山大橋 | 南寧 | 2016.5 | 6.5 | ZB-04-401、ZB-04-601氟碳漆 |
青環立交 | 南寧 | 2016.4 | 4.5 | ZB-04-401、ZB-04-601氟碳漆(qi) |
南寧良慶大橋 | 南寧 | 2015.9 | 9 | ZB-08-701水性超強(qiang)純丙烯酸(suan)漆 |
湘江歡樂城五星級酒店 | 長沙 | 2016.07 | 3 | ZB-04-401鋼結(jie)構氟(fu)碳漆(qi) |
岳陽洞庭美域 | 岳陽 | 2016.04 | 5 | 真石漆、乳膠漆 |
懷化魯班雅苑 | 懷化 | 2016.08 | 2.8 | ZB-04-604單組份(fen)氟碳漆 |
寧波甬(yong)之門(寧波市標建筑) | 寧波 | 2016 | 1萬 | ZB-04-603氟碳金屬漆(qi) |
河源體育館 | 河源 | 2016 | 1萬 | ZB-04-603氟碳金屬漆 |
永順公安局辦公樓 | 吉首 | 2015.12 | 2.6 | ZB-04-603金屬漆 |
成吉思(si)汗銅像表面涂裝 | 烏海 | 2015.12 | 2.7 | ZB-04-603金屬漆 |
中石油管道 | 全國各地 | 2003年至今 | ZB-04-501石油(you)化工防腐漆 | |
北京梧桐苑 | 北京 | 2013.11 | 40 | 真石漆、乳膠漆 |
安徽鐵建國際城 | 合肥 | 2012.10 | 80 | 真石漆、乳膠漆 |
成都鐵建國際城 | 成都 | 2012.09 | 60 | 真石漆、乳膠漆 |
長沙梅溪青秀 | 長沙 | -- | 6 | 真石漆、乳膠漆 |
中國鐵建山語城 | 長沙 | 2012.10 | 6 | 真石漆、乳膠漆 |
遠大空調有限公司 | 長沙 | 2004至今 | ZB-04-401鋼結構氟碳(tan)漆 | |
遠大可建有限公司 | 岳陽 | 戰略合作 | ZB-04-401鋼結構氟(fu)碳漆 | |
遠大住大有限公司 | 長沙 | 戰略合作 | ZB-04-601鋼結(jie)構氟碳漆 ZB-04-603金屬漆 | |
特變電工衡陽變壓器有限(xian)公(gong)司(si) | 衡陽 | 2004至今 | ZB-04-BY402變壓(ya)器專用漆 | |
非盟會議中心 | 非州 | 2011 | 3萬 | ZB-04-603氟(fu)碳金(jin)屬漆(qi) |
株州電視塔 | 株州 | 2011 | 1.6 | ZB-04-603氟(fu)碳金屬漆 |
吉首湘泉純水岸 | 吉首 | 2012.12 | 50000 | ZB-W777-51水性氟碳漆(qi) |
長沙市勘察設計院 | 長沙 | 2009.10 | 7000 | ZB-04-601外墻氟碳(tan)漆 |
婁底市體育館 | 婁底 | 2009.11 | 20000 | ZB-04-603氟碳金(jin)屬漆 |
湘西州交警支隊辦公樓 | 湘西 | 2010.02 | 10000 | ZB-04-603氟碳金屬漆 |
婁底金香酒店* | 婁底 | 2007.04 | 8000 | ZB-04-603氟碳金(jin)屬(shu)漆 |
婁底廣電中心 | 婁底 | 2009.04 | 7000 | ZB-04-603氟(fu)碳金屬(shu)漆 |
汩羅煙草大廈* | 岳陽 | 2007.06 | 8000 | ZB-04-603 |
國防科工委辦公樓 | 長沙 | 2005.08 | 14000 | ZB-W777-53 |
常德卷煙廠 | 常德 | 2004.02 | 9000 | ZB-04-603 |
常德藥檢所 | 常德 | 2003.05 | 5000 | ZB-04-601 |
南昌市人民(min)銀行(xing)住宅樓* | 南昌 | 2003.04 | 30000 | ZB-04-601 |
九江遠洲(zhou)廬山國際(ji)大(da)酒店(dian) | 九江 | 2004.12 | 24000 | ZB-04-603 |
漳州公路局辦公樓 | 漳州 | 2002.08 | 8000 | ZB-04-601 |
廈門華龍大廈 | 廈門 | 2006.04 | 10000 | ZB-04-603 |
廈門黃金大廈 | 廈門 | 2006.08 | 10000 | ZB-04-601 |
福州青少年活動中心 | 福州 | 2012.09 | 6000 | ZB-04-601 |
福州市計量局 | 福州 | 2008.05 | 5000 | ZB-04-603 |
福州財政局 | 福州 | 2008.10 | 5000 | ZB-04-603 |
福州黃金大酒店 | 福州 | 2007.10 | 10000 | ZB-04-601 |
福州市政協辦公樓* | 福州 | 2002.08 | 10000 | ZB-04-604 |
寧鄉縣人民醫院 | 寧鄉 | 2003.12 | 40000 | ZB-04-604 |
寧鄉城建投(tou)資商(shang)貿城* | 寧鄉 | 2003.12 | 60000 | ZB-04-604A |
武漢二炮指揮學院* | 武漢 | 2003.09 | 11000 | ZB-04-601 |
武漢房地(di)產交易大廈(sha)* | 武漢 | 2001.06 | 17000 | ZB-04-601 |
武漢新世紀大酒店* | 武漢 | 2002.11 | 12000 | ZB-04-604 |
武漢麗島花園* | 武漢 | 2001.03 | 35000 | ZB-04-601 |
武漢紅桃(tao)K集團(tuan)藥(yao)業(ye)基(ji)地 | 武漢 | 2003.08 | 15000 | ZB-04-604 |
武漢北港春苑 | 武漢 | 2001.12 | 15000 | ZB-04-601 |
宜昌長江公路大橋* | 宜昌 | 2002.10 | 5000 | ZB-04-601 |
宜昌夷陵長江公(gong)路大橋* | 宜昌 | 2002.11 | 30000 | ZB-04-601 |
洛陽市公安局 | 洛陽 | 2003.07 | 5000 | ZB-04-401 |
洛陽市小天鵝賓館 | 洛陽 | 2002.04 | 7000 | ZB-04-601 |
中原油氣研發樓 | 鄭州 | 2003.09 | 7000 | ZB-04-604 |
樂瀾報邸公寓* | 北京 | 2002.03 | 35000 | ZB-04-604 |
石(shi)景山(shan)區政(zheng)府文化(hua)科研(yan)樓* | 北京 | 2002.10 | 15000 | ZB-04-401 |
海淀公園* | 北京 | 2003.08 | 5000 | ZB-04-603 |
兆龍飯店* | 北京 | 2001.10 | 20000 | ZB-04-601 |
華都飯店舊瓷磚改造 | 北京 | 2002.03 | 20000 | ZB-04-603/601 |
中國移動(dong)菜市口通訊樞扭(niu) | 北京 | 2003.07 | 4000 | ZB-04-603 |
西直門交通樞紐 | 北京 | 2003.02 | 7000 | ZB-04-603 |
北塘大廈 | 北京 | 2003.08 | 25000 | ZB-04-603 |
廣銀大廈* | 天津 | 2002.09 | 25000 | ZB-04-603 |
外企國際公寓* | 天津 | 2002.06 | 20000 | ZB-04-603/601 |
泰達國際公寓* | 天津 | 2002.06 | 20000 | ZB-04-603/601 |
天津四中* | 天津 | 2002.05 | 25000 | ZB-04-601 |
京陜天然氣管線* | 天津 | 2003.06 | 10000 | ZB-04-501 |
泰達國際會展中心 | 天津 | 2003.02 | 40000 | ZB-04-301 |
天津南開大學 | 天津 | 2003.04 | 10000 | ZB-04-601 |
上海世貿濱江花園* | 上海 | 2002.11 | 50000 | ZB-04-601、 真石漆 |
上海船舶第(di)九設計院* | 上海 | 2002.12 | 12000 | ZB-04-601 |
義烏寬帶中心* | 義烏 | 2003.06 | 11000 | ZB-04-603 |
金華自來水公司* | 金華 | 2002.07 | 20000 | ZB-04-601 |
東方威尼斯大酒店* | 紹興 | 2002.10 | 20000 | ZB-04-603 |
浙江省人民醫院 | 杭州 | 2003.08 | 12000 | ZB-04-601 |
連云港供電局 | 連云港 | 2003.05 | 13000 | ZB-04-603 |
鎮江市委黨校 | 鎮江 | 2003.09 | 13000 | ZB-04-604 |
蘇州相城小區 | 蘇州 | 2003.09 | 55000 | ZB-04-601 |
蘇州大學* | 蘇州 | 2003.09 | 22000 | ZB-04-601 |
蘇州國際教學院 | 蘇州 | 2003.09 | 70000 | ZB-04-704 ZB-08-801 |
靖江高級中學 | 靖江 | 2003.08 | 16000 | ZB-04-601 |
江揚電纜廠 | 揚州 | 2003.05 | 3000 | ZB-04-603 |
廣西湖景花園* | 南寧 | 2002.03 | 12000 | ZB-04-601 |
廣西金灣花城* | 南寧 | 2002.07 | 120000 | ZB-04-601 |
深圳水榭花都* | 深圳 | 2002.11 | 12000 | ZB-04-601 |
深圳賽格大廈* | 深圳 | 2002.12 | 9000 | ZB-04-401 |
世紀花園* | 貴港 | 2002.06 | 20000 | ZB-04-601 |
海口海關住宅樓* | 海口 | 2002.03 | 8500 | ZB-04-604 |
海口鴻聯大廈* | 海口 | 2003.08 | 12000 | ZB-04-603 |
廣石化石油管道* | 廣州 | 2002.04 | 40000 | ZB-04-501 |
黃埔體育中心* | 廣州 | 2001.12 | 12000 | ZB-04-601 |
北生藥業科技園* | 北海 | 2002.07 | 70000 | ZB-04-604 |
桂林電子工業學院* | 桂林 | 2003.09 | 7000 | ZB-04-603 |
桂湖花園* | 桂林 | 2003.09 | 10000 | ZB-04-601 |
春澤名園* | 珠海 | 2003.03 | 9300 | ZB-04-603 |
淄博世紀花園 | 淄博 | 2004.02 | 40000 | ZB-04-601/604 |
濟南普利花園* | 濟南 | 2003.12 | 60000 | ZB-04-604 |
濟南齊魯軟件園 | 濟南 | 2003.06 | 50000 | ZB-04-604/605 |
青島天福苑 | 青島 | 2002.11 | 12000 | ZB-04-603 |
聊城水利局 | 聊城 | 2003.12 | 8000 | ZB-04-604 |
石家莊第四藥廠* | 石家莊 | 2002.10 | 8500 | ZB-04-601/604 |
唐鋼外墻改造 | 唐山 | 2003.06 | 10000 | ZB-04-602 |
包頭一機機車涂裝* | 包頭 | 長期 | 15000 | ZB-04-301 |
秦皇島碧水華庭* | 秦皇島 | 2004.06 | 160000 | ZB-04-604 |
陜西電信大樓* | 西安 | 2003.09 | 12000 | ZB-04-601 |
寧夏國稅大樓* | 銀川 | 200.09 | 3000 | ZB-04-603 |
寧夏新(xin)城區政府大樓(lou)* | 銀川 | 200.10 | 3000 | ZB-04-601 |
新疆南門國際城* | 烏魯木齊 | 200.10 | 17500 | ZB-04-601 |
新疆心血管醫院 | 烏魯木齊 | 200.10 | 10000 | ZB-04-601 |
大連新希望花園* | 大連 | 2003.04 | 100000 | ZB-04-601 ZB-08-01 |
大(da)連港30萬噸原油碼頭 | 大連 | 2003.12 | 80000 | ZB-04-401 |
大連雙D港鴻宇藥業(ye)* | 大連 | 2003.09 | 27000 | ZB-04-601 |
寶馬轎車大連銷售中心 | 大連 | 2003.09 | 10000 | ZB-04-601 |
億達世紀城* | 大連 | 2003.10 | 10000 | ZB-04-601 |
中華名城 | 大連 | 2003.11 | 20000 | ZB-04-601 |
遼河商務大廈 | 營口 | 2003.09 | 7000 | ZB-04-601 |
羅馬花園 | 哈爾濱 | 2003.09 | 8000 | ZB-04-601 |
沈陽熱電廠* | 沈陽 | 2002.10 | 70000 | ZB-04-601 |
沈陽電業局大廈* | 沈陽 | 2003.06 | 6000 | ZB-04-601 |
成都電子科大賓館* | 成都 | 2003.08 | 5000 | ZB-04-601 |
成都電視臺* | 成都 | 2003.05 | 5000 | ZB-04-602 |
四川省地震局辦公樓 | 成都 | 2003.07 | 4000 | ZB-04-603 |
國騰軟件教(jiao)學樓(lou)、實驗樓(lou) | 成都 | 2002.06 | 8000 | ZB-04-601 |
成都市錦江區政府 | 成都 | 2002.05 | 5000 | ZB-04-601 |
達州西外安置小區 | 達州 | 2003.06 | 70000 | ZB-04-601 |
重慶市漢渝路立交橋 | 重慶 | 2002.02 | 8000 | ZB-04-604 |
眉山移動通訊局 | 眉山 | 2003.06 | 5000 | ZB-04-603 |
德陽石油輸氣管線 | 德陽 | 2003.12 | 10000 | ZB-04-501 |
昆明新華印刷廠 | 昆明 | 2002.06 | 8000 | ZB-04-601 |
Copyright ? 2012-2024 湖南振邦氟涂料有限公司 版權所有備案(an)號: